| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkoop aan NPC | 1.000 yang |
| Koop bij NPC | 5.000 yang |
Kan niet weggegooid worden · Kan niet in een eigen winkel gelegd worden
| Monster | Level | Rang | Aantal | Kans |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Baas | x1 | 30,0% |
| Metin de Oscuridad (vanaf level 1) | 30 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Jabalí Salvaje (vanaf level 1) | 30 | Normaal | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (vanaf level 1) | 30 | Super-elite | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (vanaf level 1) | 35 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (vanaf level 1) | 35 | Normaal | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (vanaf level 1) | 40 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (vanaf level 1) | 45 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (vanaf level 1) | 50 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (vanaf level 1) | 50 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Chucky (vanaf level 1) | 50 | Super-elite | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (vanaf level 1) | 55 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (vanaf level 1) | 55 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (vanaf level 1) | 60 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (vanaf level 1) | 65 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (vanaf level 1) | 65 | Super-elite | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (vanaf level 1) | 65 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (vanaf level 1) | 70 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (vanaf level 1) | 70 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (vanaf level 1) | 73 | Baas | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (vanaf level 1) | 73 | Baas | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (vanaf level 1) | 73 | Baas | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (vanaf level 1) | 73 | Baas | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (vanaf level 1) | 73 | Baas | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (vanaf level 1) | 73 | Baas | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (vanaf level 1) | 73 | Baas | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (vanaf level 1) | 73 | Baas | x1 | 10,0% |
| Jason (vanaf level 1) | 75 | Super-elite | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (vanaf level 1) | 75 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (vanaf level 1) | 80 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (vanaf level 1) | 85 | Super-elite | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (vanaf level 1) | 85 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (vanaf level 1) | 86 | Grote baas | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (vanaf level 1) | 86 | Grote baas | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (vanaf level 1) | 86 | Grote baas | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (vanaf level 1) | 86 | Grote baas | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (vanaf level 1) | 86 | Grote baas | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (vanaf level 1) | 86 | Grote baas | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (vanaf level 1) | 86 | Grote baas | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (vanaf level 1) | 86 | Grote baas | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (vanaf level 1) | 90 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (vanaf level 1) | 95 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (vanaf level 1) | 95 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (vanaf level 1) | 95 | Super-elite | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (vanaf level 1) | 100 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (vanaf level 1) | 100 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (vanaf level 1) | 105 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (vanaf level 1) | 105 | Metinsteen | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (vanaf level 1) | 110 | Super-elite | x1 | 10,0% |
Kans voor een speler van hetzelfde level als het monster, met de dropkans x1,5 waarmee de tabel is gemaakt. (2026-10-13)