| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
Nem dobható el · Saját boltba nem tehető
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Metin de Oscuridad (1. szinttől) | 30 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Jabalí Salvaje (1. szinttől) | 30 | Normál | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (1. szinttől) | 30 | Felső elit | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (1. szinttől) | 35 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (1. szinttől) | 35 | Normál | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (1. szinttől) | 40 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (1. szinttől) | 45 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (1. szinttől) | 50 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (1. szinttől) | 50 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Chucky (1. szinttől) | 50 | Felső elit | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (1. szinttől) | 55 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (1. szinttől) | 55 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (1. szinttől) | 60 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (1. szinttől) | 65 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (1. szinttől) | 65 | Felső elit | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (1. szinttől) | 65 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (1. szinttől) | 70 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (1. szinttől) | 70 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) | 73 | Főnök | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) | 73 | Főnök | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) | 73 | Főnök | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) | 73 | Főnök | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) | 73 | Főnök | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) | 73 | Főnök | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (1. szinttől) | 73 | Főnök | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) | 73 | Főnök | x1 | 10,0% |
| Jason (1. szinttől) | 75 | Felső elit | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (1. szinttől) | 75 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (1. szinttől) | 80 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (1. szinttől) | 85 | Felső elit | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (1. szinttől) | 85 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (1. szinttől) | 86 | Nagy főnök | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) | 86 | Nagy főnök | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) | 86 | Nagy főnök | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) | 86 | Nagy főnök | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) | 86 | Nagy főnök | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) | 86 | Nagy főnök | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) | 86 | Nagy főnök | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) | 86 | Nagy főnök | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (1. szinttől) | 90 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (1. szinttől) | 95 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (1. szinttől) | 95 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (1. szinttől) | 95 | Felső elit | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (1. szinttől) | 100 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (1. szinttől) | 100 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (1. szinttől) | 105 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (1. szinttől) | 105 | Metin-kő | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (1. szinttől) | 110 | Felső elit | x1 | 10,0% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)