| Классы | Все |
|---|---|
| Продажа NPC | 1.000 ян |
| Покупка у NPC | 5.000 ян |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Huashin | 88 | Высшая элита | x1 | 100% |
| General Huashin | 90 | Босс | x1 | 100% |
| Capitán Yonghan | 93 | Высшая элита | x1 | 100% |
| General Yonghan | 95 | Босс | x1 | 100% |
| General Huashin | 90 | Босс | x3 | 75,0% |
| General Yonghan | 95 | Босс | x2 | 75,0% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. (2026-09-09)