| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Huashin | 88 | Super élite | x1 | 100% |
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 100% |
| Capitán Yonghan | 93 | Super élite | x1 | 100% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 100% |
| General Huashin | 90 | Boss | x3 | 75,0% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x2 | 75,0% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)