| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 1.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Huashin | 88 | Superelite | x1 | 100% |
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 100% |
| Capitán Yonghan | 93 | Superelite | x1 | 100% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 100% |
| General Huashin | 90 | Boss | x3 | 75,0% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x2 | 75,0% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)