| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 300 yang |
| Cumpărare de la NPC | 500 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Bicho de Hielo | 33 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 54 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Insecto de Hielo | 54 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Mezquino | 64 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 64 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 82 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Infernal | 82 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 82 | Puternic | x1 | 0,8% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)