| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 300 yang |
| Αγορά από NPC | 500 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Bicho de Hielo | 33 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Insecto de Hielo | 54 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 54 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Mezquino | 64 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 64 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 82 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Infernal | 82 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 82 | Δυνατό | x1 | 0,8% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)