| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 300 yang |
| Nákup u NPC | 500 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Bicho de Hielo | 33 | Silná | x1 | 1,50% |
| Insecto de Hielo | 54 | Silná | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 54 | Silná | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Mezquino | 64 | Silná | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 64 | Silná | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 82 | Silná | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Infernal | 82 | Silná | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 82 | Silná | x1 | 0,8% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)