| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Bicho de Hielo | 33 | Forte | x1 | 1,50% |
| Insecto de Hielo | 54 | Forte | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 54 | Forte | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Mezquino | 64 | Forte | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 64 | Forte | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo | 82 | Forte | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Infernal | 82 | Forte | x1 | 1,50% |
| Bicho de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 82 | Forte | x1 | 0,8% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)