| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Xamã |
| Venda ao NPC | 180.000 yang |
| Compra ao NPC | 220.000 yang |
| Refina para | Fan Sol +3 |
| Vem de | Fan Sol +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Pedra Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Pedra Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Pedra Metin | x1 | 3,75% |
| General Rana Toro | 61 | Elite superior | x1 | 0,5571% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0188% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0188% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0188% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0188% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)