| Prérequis | Niveau 60 |
|---|---|
| Classes | Chaman |
| Vente au PNJ | 180.000 yang |
| Achat au PNJ | 220.000 yang |
| S'affine en | Fan Sol +3 |
| Vient de | Fan Sol +1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Pierre Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Pierre Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Pierre Metin | x1 | 3,75% |
| General Rana Toro | 61 | Super élite | x1 | 0,5571% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 75 à 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0188% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 75 à 120) | 75-120 | Fort | x1 | 0,0188% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 75 à 120) | 75-120 | Élite | x1 | 0,0188% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 75 à 120) | 75-120 | Super élite | x1 | 0,0188% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)