| Voraussetzungen | Level 60 |
|---|---|
| Klassen | Schamane |
| Verkauf an NPC | 180.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 220.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Fan Sol +3 |
| Kommt von | Fan Sol +1 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Metinstein | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Metinstein | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Metinstein | x1 | 3,75% |
| General Rana Toro | 61 | Superelite | x1 | 0,5571% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 75 bis 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0188% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 75 bis 120) | 75-120 | Stark | x1 | 0,0188% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 75 bis 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0188% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 75 bis 120) | 75-120 | Superelite | x1 | 0,0188% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)