| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor | 5 | Pedra Metin | x1 | 11,3% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 1 a 15) | 1-15 | Normal | x1 | 0,03% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 1 a 15) | 1-15 | Forte | x1 | 0,039% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 1 a 15) | 1-15 | Elite | x1 | 0,045% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 1 a 15) | 1-15 | Elite superior | x1 | 0,12% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)