| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor | 5 | Pietra Metin | x1 | 5,63% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 1 a 15) | 1-15 | Normale | x1 | 0,015% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 1 a 15) | 1-15 | Forte | x1 | 0,0195% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 1 a 15) | 1-15 | Élite | x1 | 0,0225% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 1 a 15) | 1-15 | Super élite | x1 | 0,06% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)