| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor | 5 | Metinstein | x1 | 5,63% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 1 bis 15) | 1-15 | Normal | x1 | 0,015% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 1 bis 15) | 1-15 | Stark | x1 | 0,0195% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 1 bis 15) | 1-15 | Elite | x1 | 0,0225% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 1 bis 15) | 1-15 | Superelite | x1 | 0,06% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)