| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor | 5 | Pierre Metin | x1 | 5,63% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 1 à 15) | 1-15 | Normal | x1 | 0,015% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 1 à 15) | 1-15 | Fort | x1 | 0,0195% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 1 à 15) | 1-15 | Élite | x1 | 0,0225% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 1 à 15) | 1-15 | Super élite | x1 | 0,06% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)