| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Bera | 33 | Elite superior | x1 | 100% |
| Oso Marrón | 21 | Forte | x1 | 1,50% |
| Oso Marrón Hambriento | 21 | Forte | x1 | 1,50% |
| Oso Marrón Maldito | 26 | Elite superior | x1 | 1,50% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)