| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 300 Yang |
| Kauf bei NPC | 500 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Bera | 33 | Superelite | x1 | 100% |
| Oso Marrón | 21 | Stark | x1 | 1,50% |
| Oso Marrón Hambriento | 21 | Stark | x1 | 1,50% |
| Oso Marrón Maldito | 26 | Superelite | x1 | 1,50% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)