| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 300 yang |
| Kupno u NPC | 500 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Bera | 33 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Oso Marrón Hambriento | 21 | Silny | x1 | 1,50% |
| Oso Marrón | 21 | Silny | x1 | 1,50% |
| Oso Marrón Maldito | 26 | Wyższa elita | x1 | 1,50% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)