| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 300 yang |
| Acquisto dal PNG | 500 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Bera | 33 | Super élite | x1 | 100% |
| Oso Marrón | 21 | Forte | x1 | 1,50% |
| Oso Marrón Hambriento | 21 | Forte | x1 | 1,50% |
| Oso Marrón Maldito | 26 | Super élite | x1 | 1,50% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)