| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Siervo Salvaje | 32 | Normal | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje Fuerte | 32 | Normal | x1 | 0,75% |
| Arquero Tormenta Negra | 35 | Elite | x1 | 0,75% |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 36 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Especialista Bestial | 42 | Elite superior | x1 | 0,75% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x1,5 com que a tabela foi gerada. (2026-10-13)