| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 300 Yang |
| Kauf bei NPC | 500 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Siervo Salvaje Fuerte | 32 | Normal | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Normal | x1 | 0,75% |
| Arquero Tormenta Negra | 35 | Elite | x1 | 0,75% |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 36 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Especialista Bestial | 42 | Superelite | x1 | 0,75% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)