| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 300 yang |
| Nákup u NPC | 500 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Siervo Salvaje Fuerte | 32 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Siervo Salvaje | 32 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Arquero Tormenta Negra | 35 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 36 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Especialista Bestial | 42 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x1,5, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-10-13)