| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Oso | 12 | Normal | x1 | 1,88% |
| Oso Hambriento | 12 | Normal | x1 | 1,88% |
| Oso Maldito | 17 | Elite | x1 | 1,88% |
| Oso | 25 | Normal | x1 | 1,88% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)