| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 300 Yang |
| Kauf bei NPC | 500 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Oso | 12 | Normal | x1 | 1,88% |
| Oso Hambriento | 12 | Normal | x1 | 1,88% |
| Oso Maldito | 17 | Elite | x1 | 1,88% |
| Oso | 25 | Normal | x1 | 1,88% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)