| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 300 yang |
| Achat au PNJ | 500 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Oso | 12 | Normal | x1 | 1,88% |
| Oso Hambriento | 12 | Normal | x1 | 1,88% |
| Oso Maldito | 17 | Élite | x1 | 1,88% |
| Oso | 25 | Normal | x1 | 1,88% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)