| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 300 yang |
| Kupno u NPC | 500 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Oso | 12 | Zwykły | x1 | 1,88% |
| Oso Hambriento | 12 | Zwykły | x1 | 1,88% |
| Oso Maldito | 17 | Elita | x1 | 1,88% |
| Oso | 25 | Zwykły | x1 | 1,88% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)