| Requisitos | Nível 36 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Venda ao NPC | 15.000 yang |
| Compra ao NPC | 18.000 yang |
| Refina para | Arco Ruina Negra +3 |
| Vem de | Arco Ruina Negra +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Hechicero Orco | 33 | Elite | x1 | 3,00% |
| Arquero Salvaje | 35 | Forte | x1 | 0,1714% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Forte | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Elite | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | Chefe | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Forte | x1 | 0,15% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 20 a 35) | 20-35 | Normal | x1 | 0,008% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 20 a 35) | 20-35 | Forte | x1 | 0,0078% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 20 a 35) | 20-35 | Elite | x1 | 0,009% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 20 a 35) | 20-35 | Elite superior | x1 | 0,012% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)