| Krav | Niveau 36 |
|---|---|
| Klasser | Ninja |
| Salg til NPC | 15.000 yang |
| Køb hos NPC | 18.000 yang |
| Opgraderes til | Arco Ruina Negra +3 |
| Kommer fra | Arco Ruina Negra +1 |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Hechicero Orco | 33 | Elite | x1 | 3,00% |
| Arquero Salvaje | 35 | Stærk | x1 | 0,1714% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Stærk | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Elite | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Stærk | x1 | 0,15% |
| Ethvert monster af rang Normal (niveau 20 til 35) | 20-35 | Normal | x1 | 0,008% |
| Ethvert monster af rang Stærk (niveau 20 til 35) | 20-35 | Stærk | x1 | 0,0078% |
| Ethvert monster af rang Elite (niveau 20 til 35) | 20-35 | Elite | x1 | 0,009% |
| Ethvert monster af rang Superelite (niveau 20 til 35) | 20-35 | Superelite | x1 | 0,012% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)