| Requisiti | Livello 36 |
|---|---|
| Classi | Ninja |
| Vendita al PNG | 15.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 18.000 yang |
| Si affina in | Arco Ruina Negra +3 |
| Viene da | Arco Ruina Negra +1 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Hechicero Orco | 33 | Élite | x1 | 3,00% |
| Arquero Salvaje | 35 | Forte | x1 | 0,1714% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Forte | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Élite | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Forte | x1 | 0,15% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 20 a 35) | 20-35 | Normale | x1 | 0,008% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 20 a 35) | 20-35 | Forte | x1 | 0,0078% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 20 a 35) | 20-35 | Élite | x1 | 0,009% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 20 a 35) | 20-35 | Super élite | x1 | 0,012% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)