| Requisitos | Nível 22 |
|---|---|
| Classes | Todas |
| Venda ao NPC | 4.000 yang |
| Compra ao NPC | 4.000 yang |
| Refina para | Collar de Oro +6 |
| Vem de | Collar de Oro +4 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| õÀǺ´»ç (a partir do nível 80) | 80 | Normal | x1 | 0,48% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0018% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0018% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)