| Requisiti | Livello 22 |
|---|---|
| Classi | Tutte |
| Vendita al PNG | 4.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 4.000 yang |
| Si affina in | Collar de Oro +6 |
| Viene da | Collar de Oro +4 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| õÀǺ´»ç (dal livello 80) | 80 | Normale | x1 | 0,48% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 75 a 120) | 75-120 | Normale | x1 | 0,0018% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0018% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)