| Απαιτήσεις | Επίπεδο 22 |
|---|---|
| Κλάσεις | Όλες |
| Πώληση σε NPC | 4.000 yang |
| Αγορά από NPC | 4.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Collar de Oro +6 |
| Προέρχεται από | Collar de Oro +4 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| õÀǺ´»ç (από το επίπεδο 80) | 80 | Κανονικό | x1 | 0,48% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Κανονικό | x1 | 0,0018% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Δυνατό | x1 | 0,0018% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)