| Prérequis | Niveau 22 |
|---|---|
| Classes | Toutes |
| Vente au PNJ | 4.000 yang |
| Achat au PNJ | 4.000 yang |
| S'affine en | Collar de Oro +6 |
| Vient de | Collar de Oro +4 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| õÀǺ´»ç (à partir du niveau 80) | 80 | Normal | x1 | 0,48% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 75 à 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0018% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 75 à 120) | 75-120 | Fort | x1 | 0,0018% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)