| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 50 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe llamaascua | 107 | Wyższa elita | x1 | 1,50% |
| General llamaascua | 105 | Wyższa elita | x1 | 1,26% |
| Barba llamaascua | 105 | Elita | x1 | 0,5% |
| Trol llamaascua | 103 | Elita | x1 | 0,4286% |
| Rey llamaascua | 103 | Elita | x1 | 0,0968% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)