| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 50 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe llamaascua | 107 | Super élite | x1 | 1,50% |
| General llamaascua | 105 | Super élite | x1 | 1,26% |
| Barba llamaascua | 105 | Élite | x1 | 0,5% |
| Trol llamaascua | 103 | Élite | x1 | 0,4286% |
| Rey llamaascua | 103 | Élite | x1 | 0,0968% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)