| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 50 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe llamaascua | 107 | Super élite | x1 | 0,75% |
| General llamaascua | 105 | Super élite | x1 | 0,6316% |
| Barba llamaascua | 105 | Élite | x1 | 0,25% |
| Trol llamaascua | 103 | Élite | x1 | 0,2143% |
| Rey llamaascua | 103 | Élite | x1 | 0,0484% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)