| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 50 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe llamaascua | 107 | Super élite | x1 | 1,50% |
| General llamaascua | 105 | Super élite | x1 | 1,26% |
| Barba llamaascua | 105 | Élite | x1 | 0,5% |
| Trol llamaascua | 103 | Élite | x1 | 0,4286% |
| Rey llamaascua | 103 | Élite | x1 | 0,0968% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)