| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 50 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe llamaascua | 107 | Super élite | x1 | 0,75% |
| General llamaascua | 105 | Super élite | x1 | 0,6316% |
| Barba llamaascua | 105 | Élite | x1 | 0,25% |
| Trol llamaascua | 103 | Élite | x1 | 0,2143% |
| Rey llamaascua | 103 | Élite | x1 | 0,0484% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)