| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 300 yang |
| Kupno u NPC | 500 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Scrofa | 31 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Jabalí | 7 | Zwykły | x1 | 2,25% |
| Jabalí Hambriento | 7 | Zwykły | x1 | 2,25% |
| Jabalí Maldito | 12 | Elita | x1 | 2,25% |
| Jabalí Salvaje | 30 | Zwykły | x1 | 2,25% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)