| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 300 yang |
| Achat au PNJ | 500 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Scrofa | 31 | Super élite | x1 | 100% |
| Jabalí Hambriento | 7 | Normal | x1 | 2,25% |
| Jabalí | 7 | Normal | x1 | 2,25% |
| Jabalí Maldito | 12 | Élite | x1 | 2,25% |
| Jabalí Salvaje | 30 | Normal | x1 | 2,25% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)