| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 300 yang |
| Acquisto dal PNG | 500 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Scrofa | 31 | Super élite | x1 | 100% |
| Jabalí | 7 | Normale | x1 | 2,25% |
| Jabalí Hambriento | 7 | Normale | x1 | 2,25% |
| Jabalí Maldito | 12 | Élite | x1 | 2,25% |
| Jabalí Salvaje | 30 | Normale | x1 | 2,25% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)