| Requisiti | Livello 25 |
|---|---|
| Classi | Guerriero, Ninja, Sura |
| Vendita al PNG | 5.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.500 yang |
| Si affina in | Espada de Plata +2 · Costo: 2.000 yang · Probabilità di successo: 90 % |
| Viene da | Espada de Plata +0 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Pietra Metin | x1 | 5,63% |
| Jin-Hee | 31 | Super élite | x1 | 3,00% |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 36 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Bo | 37 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Mi-Jung | 23 | Super élite | x1 | 0,075% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 15 a 35) | 15-35 | Normale | x1 | 0,008% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 15 a 35) | 15-35 | Forte | x1 | 0,0078% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 15 a 35) | 15-35 | Élite | x1 | 0,009% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 15 a 35) | 15-35 | Super élite | x1 | 0,012% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)