| Απαιτήσεις | Επίπεδο 25 |
|---|---|
| Κλάσεις | Πολεμιστής, Νίντζα, Σούρα |
| Πώληση σε NPC | 5.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.500 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Espada de Plata +2 |
| Προέρχεται από | Espada de Plata +0 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Πέτρα Metin | x1 | 11,3% |
| Jin-Hee | 31 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 6,00% |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 36 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Bo | 37 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Mi-Jung | 23 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Κανονικό | x1 | 0,016% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Δυνατό | x1 | 0,0156% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Επίλεκτο | x1 | 0,018% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,024% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)