| Prérequis | Niveau 25 |
|---|---|
| Classes | Guerrier, Ninja, Sura |
| Vente au PNJ | 5.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.500 yang |
| S'affine en | Espada de Plata +2 |
| Vient de | Espada de Plata +0 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Pierre Metin | x1 | 11,3% |
| Jin-Hee | 31 | Super élite | x1 | 6,00% |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 36 | Super élite | x1 | 3,00% |
| Bo | 37 | Super élite | x1 | 3,00% |
| Mi-Jung | 23 | Super élite | x1 | 0,15% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 15 à 35) | 15-35 | Normal | x1 | 0,016% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 15 à 35) | 15-35 | Fort | x1 | 0,0156% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 15 à 35) | 15-35 | Élite | x1 | 0,018% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 15 à 35) | 15-35 | Super élite | x1 | 0,024% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)