| Požadavky | Úroveň 25 |
|---|---|
| Třídy | Bojovník, Ninja, Sura |
| Prodej NPC | 5.000 yang |
| Nákup u NPC | 5.500 yang |
| Vylepšuje se na | Espada de Plata +2 |
| Pochází z | Espada de Plata +0 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Kámen Metin | x1 | 11,3% |
| Jin-Hee | 31 | Vyšší elita | x1 | 6,00% |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 36 | Vyšší elita | x1 | 3,00% |
| Bo | 37 | Vyšší elita | x1 | 3,00% |
| Mi-Jung | 23 | Vyšší elita | x1 | 0,15% |
| Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 15 až 35) | 15-35 | Běžná | x1 | 0,016% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 15 až 35) | 15-35 | Silná | x1 | 0,0156% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 15 až 35) | 15-35 | Elitní | x1 | 0,018% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 15 až 35) | 15-35 | Vyšší elita | x1 | 0,024% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)