| Követelmények | 9. szint |
|---|---|
| Osztályok | Harcos |
| Eladás NPC-nek | 5.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
| Fejlesztve ez lesz | Arm. placas de hierro+3 · Költség: 2.500 yang · Sikerarány: 90 % |
| Ebből származik | Arm. placas de hierro+1 |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Metin-kő | x1 | 3,75% |
| Metin de Batalla | 15 | Metin-kő | x1 | 3,75% |
| Young-Ji | 21 | Felső elit | x1 | 3,00% |
| Tigris | 35 | Felső elit | x1 | 0,075% |
| Bármely Normál rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Normál | x1 | 0,003% |
| Bármely Erős rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Erős | x1 | 0,0039% |
| Bármely Elit rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Elit | x1 | 0,0045% |
| Bármely Felső elit rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Felső elit | x1 | 0,012% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)