| Απαιτήσεις | Επίπεδο 9 |
|---|---|
| Κλάσεις | Πολεμιστής |
| Πώληση σε NPC | 5.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Arm. placas de hierro+3 |
| Προέρχεται από | Arm. placas de hierro+1 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
| Metin de Batalla | 15 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
| Young-Ji | 21 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 6,00% |
| Tigris | 35 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 5 ως 15) | 5-15 | Κανονικό | x1 | 0,006% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 5 ως 15) | 5-15 | Δυνατό | x1 | 0,0078% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 5 ως 15) | 5-15 | Επίλεκτο | x1 | 0,009% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 5 ως 15) | 5-15 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,024% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)