| المتطلبات | المستوى 9 |
|---|---|
| الفئات | محارب |
| البيع لـ NPC | 5.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 5.000 يانغ |
| يتحسن إلى | Arm. placas de hierro+3 |
| يأتي من | Arm. placas de hierro+1 |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | حجر Metin | x1 | 7,50% |
| Metin de Batalla | 15 | حجر Metin | x1 | 7,50% |
| Young-Ji | 21 | نخبة عليا | x1 | 6,00% |
| Tigris | 35 | نخبة عليا | x1 | 0,15% |
| أي وحش من رتبة عادي (من المستوى 5 إلى 15) | 5-15 | عادي | x1 | 0,006% |
| أي وحش من رتبة قوي (من المستوى 5 إلى 15) | 5-15 | قوي | x1 | 0,0078% |
| أي وحش من رتبة نخبة (من المستوى 5 إلى 15) | 5-15 | نخبة | x1 | 0,009% |
| أي وحش من رتبة نخبة عليا (من المستوى 5 إلى 15) | 5-15 | نخبة عليا | x1 | 0,024% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)