| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
No se puede tirar · No se puede dar a otro jugador · No se puede poner en tienda propia
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Jefe Orco | 50 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Líder Oscuro | 54 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Reina Araña | 60 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Gran jefe | x1 | 3,00% |
| Tortuga Gigante | 67 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Nueve Colas | 72 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Rey Llama | 73 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Bruja de Hielo | 74 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Dragón Rojo | 75 | Gran jefe | x1 | 3,00% |
| Árbol Fantasma Gigante | 84 | Jefe | x1 | 3,00% |
| General Huashin | 90 | Jefe | x1 | 3,00% |
| General Yonghan | 95 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Beran-Setaou | 97 | Gran jefe | x1 | 3,00% |
| Reina Araña Oscura | 97 | Gran jefe | x1 | 3,00% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)