| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 5.000 yang |
Nelze zahodit · Nelze dát jinému hráči · Nelze dát do vlastního obchodu
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 3,00% |
| Jefe Orco | 50 | Boss | x1 | 3,00% |
| Líder Oscuro | 54 | Boss | x1 | 3,00% |
| Reina Araña | 60 | Boss | x1 | 3,00% |
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Velký boss | x1 | 3,00% |
| Tortuga Gigante | 67 | Boss | x1 | 3,00% |
| Nueve Colas | 72 | Boss | x1 | 3,00% |
| Rey Llama | 73 | Boss | x1 | 3,00% |
| Bruja de Hielo | 74 | Boss | x1 | 3,00% |
| Dragón Rojo | 75 | Velký boss | x1 | 3,00% |
| Árbol Fantasma Gigante | 84 | Boss | x1 | 3,00% |
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 3,00% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 3,00% |
| Reina Araña Oscura | 97 | Velký boss | x1 | 3,00% |
| Beran-Setaou | 97 | Velký boss | x1 | 3,00% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x1,5, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-10-13)