| Niveau | 75 |
|---|---|
| Liv | 489.610 |
| Erfaring | 135.450 |
| Skade | 110 - 205 |
| Forsvar | 84 |
| Yang | 916 - 1.374 |
| Adfærd | Aggressiv: angriber så snart den ser dig |
| Element | Ild |
| Modstand | Sværd +50% · Tohånds +30% · Dolk +30% · Klokke +30% · Vifte +30% · Bue +30% · Ild -20% · Magi +50% · Gift +20% |
| Genstand | Antal | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x1,5 tabellen blev lavet med. Det er det samme dropvindue, som klienten har, bare på siden.